Диапазон измерений, % | объемные 1-10 |
Предел допускаемой абсолютной погрешности измерений, % объемные | ±0.0005 |
Продолжительность цикла анализа смеси, мин. | от 1,5 до 4 |
Время выхода на режим, мин | не более. 45 |
Напряжение питания сети переменного тока, В | 220 ± 10% |
Частота сети питания переменным током, Гц | 50 ± 10% |
Потребляемая мощность газоанализатора хроматографического модель 001, Вт | не более 350 |
Потребляемая мощность газоанализатора хроматографического модель 002, Вт | не более 150 |
Диапазон рабочих температур по ГОСТ 15150-69, °С | |
измерительного блока – ТМ1.1 | от +1 до + 45 |
газоанализатора хроматографического модель 001 –ТМ1.1 | от +1 до + 45 |
газоанализатора хроматографического модель 002 – ТМ1.1 | от +1 до + 45 |
Относительная влажность воздуха, % | от 30 до 80 |
Габариты, мм | |
измерительного блока | 200 × 120 × 90 |
газоанализатора хроматографического модель 001 | 406 × 415 × 125 |
газоанализатора хроматографического модель 002 | 475 × 76 × 140 |
Масса, кг, не более | |
измерительного блока | 1,7 |
газоанализатора хроматографического модель 001 | 14,5 |
газоанализатора хроматографического модель 002 | 9,1 |
Степень защиты по ГОСТ 14254 96 | |
измерительного блока | IP54 |
газоанализатора хроматографического модель 001 | IP54 |
газоанализатора хроматографического модель 002 | IP43 |
Режим работы | постоянный |