Диапазон измерения тока , А | от 0 до 200 |
Пределы основной допускаемой приведенной погрешности, % | ±3 |
Тип измеряемого тока | постоянный / переменный |
Напряжение питания постоянного тока, В | От 9 до 12 |
Ток потребления, мА | не более 40 |
Диапазон рабочих температур, оС | от - 45 до +45 |
Относительная влажность воздуха, % | не более 80 |
Выходной сигнал цифровой сигнал в стандарте EIA | RS-485 |
Габаритные размеры, мм: | |
- бесконтактный первичный преобразователь | 125х98х20 |
- микропроцессорный преобразователь сигнала | 150х80х68 |
Масса, кг, не более | |
- бесконтактный первичный преобразователь | 0,5 |
- микропроцессорный преобразователь сигнала | 0,85 |
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 | IP65 |
Режим работы | постоянный |